Uygulama: | Cnc makinesi | Sıkıştırma aralığı: | 40mm |
---|---|---|---|
kaplama: | Teneke | Malzeme: | 20CrMnTi |
Parça sayısı: | 2 | Paket: | Plastik kutu |
Ürün Adı: | SK Alet Tutucu | Salgın Doğruluğu: | 0.005mm |
Yüzey işleme: | parlatma | Hata payı: | 0.005mm |
Türü: | SK Pens Aynası | Ağırlık: | 1 KG |
Boyut: | sk40 cm22 | ||
Vurgulamak: | DIN69871 SK Araç tutucu,Döşeme kesme aracı tutucu,SK Araç tutucu 20CrMnTi |
SK Combine Shell End Mill Arbor, kesme aleti tutucu freze makinesinin türü
DIN69871 sk kombi kabuk uç değirmen arbor,Taper çubuğu 58-62 HRC'ye kadar sertleştirilmiş,Yüksek hassasiyetli SK çubuğu alet tutucusu,seçebileceğiniz G6.3 veya G2.5 dengelenmiş.gibi freze makinesinin eksenel veya radyal tahrik oluk kullanımı için uygun: dikey disk kesicisi, freze kesicisi tipi setleri, yüz freze kesicisi, freze kesicisi, üç yüz freze kesicisi. Mekanik spindle ve kesme aracı tutucusu ve diğer aksesuarlar.
SK AÇAÇ AÇAÇI
1Ürün Adı: SK Combine Shell End Mill Arbor
2.SK Combine Shell End Mill Arbor.Model: SK30/40-SEMC (tablonun altındaki özel model referansı)
3.SK Combine Shell End Mill Arbor Malzeme: yüksek kaliteli Karburasyon Çelik Karalama sentezi ve ince öğütme
4.SK Kombine Shell End Mill Arbor Taper çubuğu: tolerans derecesi
5.SK Kombine Shell End Mill Arbor Sertliği: 56-58 HRC
6Karburasyon derinliği: 0.8 mm + 0.2 mm
7Maksimum çarpma: <0.005mm
8.Yüzey kabalığı: Ra<0.005mm
9.Koruyucu gövde ayrıca AD + B soğutma yöntemini belirleyebilir
(A: iç soğutma deliği yok; tip AD: tip AD + B: Su Merkezi; su merkezi ve su flens)
10.Koruyucu dinamik denge G6.3 veya G2 belirtilebilir.5
Model | d | D | L | L1 |
SK30-SEMC22-50 | 22 | 63 | 19 | 50 |
SK30-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK30-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK40-SEMC16-55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
SK40-SEMC16-100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
SK40-SEMC22-55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
SK40-SEMC22-100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
SK40-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK40-SEMC27-100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
SK40-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK40-SEMC32-100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
SK40-SEMC40-60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
SK40-SEMC40-100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
SK50-SEMC16-55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
SK50-SEMC16-100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
SK50-SEMC22-55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
SK50-SEMC22-100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
SK50-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK50-SEMC27-100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
SK50-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK50-SEMC32-100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
SK50-SEMC40-60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
SK40-SEMC40-100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
kabuk uç değirmenleri, bir freze makinesinde bir kabuk uç değirmenini (daha da yüz değirmen olarak da bilinir) sabitlemek için kullanılan bir alet tutucusudur.Tipik olarak bir ucunda bir flens ve diğer ucunda bir iplikli delikli silindirik bir çubuğu içerir. Kabuk ucu değirmen, arbor'un flensine yerleştirilir ve bir çekim çubuğu veya kilitleme mekanizması kullanarak sabitlenir.kabuk ucu değirmeninin malzemeyi döndürmesine ve kesmesine izin verir.