Kesinlik: | 0,008 mm | Uygulama: | CNC Makinesi, Freze Makinesi, Delme Makinesi |
---|---|---|---|
Sıkıştırma aralığı: | 1-40mm | Özellikler: | Yüksek Hassasiyet, Yüksek Kalite, Uzun Hizmet Ömrü |
Sertlik: | HRC50-55 | Isı tedavisi: | Yüksek Frekans Söndürme |
Malzeme: | 65 Milyon | Paket: | Plastik Kutu / Karton / Palet |
Ürün Adı: | Hassas ER Penset | Boyut: | ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 |
Marka: | ER Pens | ||
Vurgulamak: | Yüksek hassasiyetli ER20 Collet,ER20 Collet 65MN,Kesinlik ER20 Collet |
Yüksek hassasiyetli ER20 Collet, 0.005-0.015mm Runout, 65Mn Çelik, 0.50mm Toplama Kapasitesi
Kısa giriş
Yüksek hassasiyetli ER COLLETS, yay koltuğu olarak da bilinir, matkap freze makinesine monte edilir, matkap ve freze çak, fonksiyonu matkap kesici veya bıçağı sıkıştırmaktır.Şu anda en çok kullanılan esnek kolyeTüm ürünler, Alman DIN 6499 spesifikasyonlarına uygun olarak hassasiyetle öğütülür.
özellikleri
1) acil servisi koltuğumuzun akışı 0.005mm-0.015mm arasında
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 ve ER50 kolye
3) Yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır: 65Mn
4) Ambalaj:iç ambalaj plastik veya kağıt kutu,dış ambalaj karton.
5) Normalde iki tür doğruluk sunuyoruz: ilk doğruluk 0.008mm, ikinci doğruluk 0.015mm. En yüksek doğruluk 0.005mm.
6) Denetim:% 100 paket denetimi.
Ürün avantajları:
1. yüksek sıcaklıkta işleme, sertlik eşitliği.
2. tam parlak görünüm, iyi esneklik
3. hassas kararlılık, dayanıklı ve kolay değil
4Doğruluk: 65 mn sayısal kontrol kolu ile yapılır, daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Model | d | D | D1 | D2 | L | Dökülebilir Kapasite |
||
ER8 | 1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 0.50 | ||
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 0.50 | ||
ER16 | 1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 0.50 | ||
ER16 | 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 1.00 | ||
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 0.50 | ||
ER20 | 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 1.00 | ||
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 0.50 | ||
ER25 | 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22 | 34 | 1.00 | ||
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 0.50 | ||
ER32 | 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 1.00 | ||
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 1.00 | ||
Model | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
ER11 | 1/32-17/64 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.80 | 2.5 | 2 |
ER16 | 1/32-3/8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER20 | 1/32-33/64 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER25 | 5/64-5/8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER32 | 1 / 16 - 25 / 32 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER40 | 1/8-1" | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
"Dikkatli ER kolye" terimi, işleme ve aletleme uygulamalarında kullanılan belirli bir kolye türüne atıfta bulunur.ER kolları, freze makinelerinde ve tornalarda kesme araçlarını veya iş parçasını tutmak ve sabitlemek için yaygın olarak kullanılan bir tür yay koludur.
Bu bağlamda "doğruluk" terimi, bu paketlerin sunduğu yüksek düzeyde doğruluğa ve tekrarlanabilirliğe atıfta bulunur.Presizyonlu ER kolları, alet veya iş parçasına sıkı ve güvenli bir tutum sağlamak için tasarlanmıştır., işleme işlemleri sırasında minimum akış ve maksimum hassasiyeti sağlar.
Bu kolletler, farklı alet çaplarına uygun olarak çeşitli boyutlarda mevcuttur.ve genellikle dayanıklılık ve uzun süreli performans için yay çelik veya karbid gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılırlar.
Genel olarak, hassas ER kolları, hassas ve doğru işleme sonuçlarına ulaşmak için gerekli bir alet bileşenidir.ve üretim.